Posted 15 марта 2006,, 13:19

Published 15 марта 2006,, 13:19

Modified 8 марта, 09:10

Updated 8 марта, 09:10

Россия продолжает падение в рейтинге ФИФА

15 марта 2006, 13:19
Россия продолжает падение в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на еще одну позицию в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном в среду.

По сравнению с прошлым месяцем российская команда откатилась на 35-ю строчку.

Рейтинг ФИФА на март 2006 г.

1 (1) Бразилия – 835 очко

2 (2) Чехия – 789

3 (3) Голландия – 788

4 (4) Аргентина – 765

5 (6) США – 764

6 (6) Испания – 763

7 (6) Мексика – 762

8 (5) Франция - 760

9 (9). Англия - 756

10 (10) Португалия – 755

11 (11) Турция – 743

12 (12) Нигерия - 738

12 (12) Италия – 738

14 (14) Дания – 736

15 (16) Камерун – 726

16 (15) Швеция – 725

17 (17) Египет – 714

18 (18) Япония – 712

19 (22) Иран – 705

19 (23) Хорватия - 705

21 (19) Греция – 704

22 (19) Германия – 700

23 (21) Уругвай – 699

24 (23) Тунис – 698

25 (25) Коста-Рика - 694

26 (26) Польша - 691

26 (30) Румыния - 691

28 (29) Сенегал - 689

29 (27) Ирландия – 687

30 (27) Колумбия – 686

31 (31) Корея – 683

32 (32) Кот-д’Ивуар – 671

33 (33) Парагвай – 666

34 (35) Саудовская Аравия - 660

35 (34) РОССИЯ – 657

"