Posted 25 августа 2005,, 20:00

Published 25 августа 2005,, 20:00

Modified 8 марта, 09:26

Updated 8 марта, 09:26

Путин и Ходорковский выходят во второй тур

25 августа 2005, 20:00
«НИ» продолжают публикацию президентских рейтингов политиков России. Предыдущее голосование проходило на интернет-сайте «Новых Известий» месяц назад, и за это время кое-что изменилось. Первое и второе места до сих пор удерживают Владимир Путин и Михаил Ходорковский. Но президент России увеличил отрыв от преследователя
Сюжет
Выборы

За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли в ближайшие выходные? (В скобках – место и результат в июльском опросе)

1. (1) Владимир ПУТИН 26% (20%) (если бы у него была возможность идти на третий срок)

2. (2) Михаил ХОДОРКОВСКИЙ 16%(16%)

3. (4) Юрий ЛУЖКОВ 6% (7%)

4. (12) Геннадий ЗЮГАНОВ 6% (3%)

5. (5) Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 5% (6%)

6. (10) Сергей ГЛАЗЬЕВ 5% (4%)

7. (6) Григорий ЯВЛИНСКИЙ 4% (6%)

8. (7) Дмитрий РОГОЗИН 4% (5%)

9. (3) Ирина ХАКАМАДА 4% (7%)

10. (8) Анатолий ЧУБАЙС 4% (5%)

11. (9) Гарри КАСПАРОВ 4% (4%)

12. (11) Михаил КАСЬЯНОВ 3% (3%)

13. (-) Эдуард ЛИМОНОВ 2% (-)

14. (13) Дмитрий КОЗАК 2% (2%)

15. (15) Сергей ИВАНОВ 2% (2%)

16. (16) Валентина МАТВИЕНКО 1% (2%)

17. (14) Александр ТКАЧЕВ 1% (2%)

18. (19) Борис ЕЛЬЦИН 1% (1%)

19. (18) Владимир ЯКУНИН 1% (1%)

20. (-) Никита БЕЛЫХ 0,5 % (-)

21. (17) Владислав СУРКОВ 0,5% (1%)

22. (20) Сергей МИРОНОВ 0,5% (1%)

23. (22) Николай ПАТРУШЕВ 0,5% (1%)

24. (23) Борис ГРЫЗЛОВ 0,5% (0,5%)

25. (21) Михаил ФРАДКОВ 0,5% (1%)

"