Posted 26 октября 2023, 11:31
Published 26 октября 2023, 11:31
Modified 31 октября 2023, 08:33
Updated 31 октября 2023, 08:33
Индексация зарплат военнослужащих проводится в России регулярно. Обычно оклады повышают с 1 октября, а коэффициент индексации зарплат зависит от уровня инфляции в стране. В нынешнем году коэффициент индексации зарплат военнослужащих и силовиков составил 1,105. То есть с 1 октября 2023 года им повысили зарплату на 10,5%.
Однако в следующем году зарплаты военнослужащим повышать не будут. Правительство РФ приняло решение пропустить индексацию оплаты труда в 2024 году для ряда категорий бюджетников, в число которых входят и военнослужащие. Это следует из пояснительной записки к законопроекту № 448563-8.
Таким образом, после октябрьской индексации зарплат 2023 года следующее повышение окладов произойдет только в 2025 году. По мнению правительства, такая мера позволит оптимизировать бюджетные расходы.
Зарплата военнослужащего состоит не только из оклада. В денежное довольствие входят также различные коэффициенты и надбавки, например по должности, воинскому званию и т. д. Оклады отличаются для военнослужащих — контрактников и срочников.
Расчетом денежного довольствия военнослужащего занимаются сотрудники финслужб воинских частей. Общая формула расчета зарплаты военных выглядит так:
ДД = (ОЗ + ОД + НД + ПР / 12) × РК,
где:
Закономерно, что самые маленькие зарплаты получают в армии рядовые и младший начсостав, поскольку у них небольшие ОД и ОЗ, низкая квалификация и выслуга лет. При этом офицеры, впервые заключившие контракт с Минобороны, будут получать более высокую зарплату, чем прапорщики с многолетним армейским стажем и квалификацией.
Для каждого военнослужащего расчет зарплаты производится в индивидуальном порядке. Порядок начисления зарплаты определяется Федеральным законом РФ.
Индексация окладов военнослужащих, как уже сообщалось выше, была проведена с 1 октября текущего года. Изменения в окладах военнослужащих по званию на 2023–2024 гг. приведены в таблице.
Звание военнослужащего | Размер оклада до 01.10.2023 (в руб.) | Размер оклада после 01.10.2023 (в руб.) |
Рядовой, матрос | 6026 | 6659 |
Ефрейтор, старший матрос | 6628 | 7324 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 7233 | 7993 |
Сержант, старшина первой статьи | 7834 | 8657 |
Старший сержант, главный старшина | 8437 | 9323 |
Старшина, главный корабельный старшина | 9040 | 9990 |
Прапорщик, мичман | 9641 | 10654 |
Старший прапорщик, старший мичман | 10244 | 11320 |
Младший лейтенант | 11449 | 12652 |
Лейтенант | 12052 | 13318 |
Старший лейтенант | 12654 | 13983 |
Капитан, капитан-лейтенант | 13255 | 14647 |
Майор, капитан 3-го ранга | 13860 | 15316 |
Подполковник, капитан 2-го ранга | 14462 | 15981 |
Полковник, капитан 1-го ранга | 15667 | 17313 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 24100 | 26631 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 26510 | 29294 |
Генерал-полковник, адмирал | 30125 | 33289 |
Генерал армии, адмирал флота | 32536 | 35953 |
Оклад по званию у служащих ВС РФ одинаковый по всей стране и не зависит от занимаемой должности и места службы. То есть, например, контрактник-старшина будет получать один и тот же оклад вне зависимости от того, кем он служит — снайпером или водителем.
Все должности в системе Минобороны России разбиты по группам в соответствии с определенным тарифным разрядом (ТР). Военнослужащие, занимающие разные должности, но имеющие одинаковый тарифный разряд, могут получать один и тот же оклад.
Размер окладов по воинским званиям также был проиндексирован с 1 октября текущего года. Новая тарифная сетка на 2023–2024 гг. приведена в таблице*.
Тарифный разряд по воинской должности | Размер оклада (рублей) | Соответствие тарифных разрядов типовым воинским должностям |
1 | 2 | 3 |
Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту | ||
1 | 15981 | Первичные воинские должности солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту |
2 | 17313 | Пулеметчик, снайпер |
3 | 19976 | Старший сапер, старший гранатометчик |
4 | 20641 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков |
5 | 21306 | Воинская должность командира отделения в мотострелковом (танковом) взводе |
6 | 22638 | Фельдшер, начальник полигона |
7 | 23969 | Заместитель командира взвода |
8 | 25301 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту |
9 | 26631 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник |
Воинские должности, подлежащие замещению офицерами | ||
10 | 31959 | Командир мотострелкового (танкового) взвода |
11 | 34620 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона |
12 | 37284 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты |
13 | 39947 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка |
14 | 41278 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи |
15 | 42610 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса |
16 | 43142 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона |
17 | 43407 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады |
18 | 43675 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона |
19 | 43941 | Воинская должность офицера в управлении общевойсковой армии |
20 | 45938 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа |
21 | 46071 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии |
22 | 46604 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа |
23 | 46871 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны |
24 | 47270 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа |
25 | 47935 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии |
26 | 48735 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны |
27 | 49267 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны |
28 | 49533 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны |
29 | 49932 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа |
30 | 50332 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны |
31 | 50598 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии |
32 | 51131 | Командир бригады надводных кораблей |
33 | 55925 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны |
34 | 56590 | Командир авиационной базы (1-го разряда), заместитель начальника управления в главном управлении Министерства обороны |
35 | 58320 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа |
36 | 59119 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра |
37 | 63914 | Заместитель командующего общевойсковой армией, начальник направления в главном управлении Министерства обороны |
38 | 66576 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны |
39 | 70305 | Командир эскадры кораблей |
40 | 71902 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией |
* Соответствие воинских должностей тарифному разряду указано на основании информации сайта Минобороны. Размеры окладов по тарифным разрядам указаны в соответствии с пояснительной запиской к Приказу Главного управления специальных программ Президента РФ «О внесении изменений в Порядок обеспечения военнослужащих Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации денежным довольствием и предоставления им и членам их семей отдельных выплат, утвержденный приказом Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 18».
Кроме основной зарплаты, государство выплачивает военнослужащим и их семьям дополнительную материальную помощь. Например, супруге военнослужащего, находящейся на сроке беременности не менее 180 дней, выплачивается единоразовая компенсация. А малышу, находящемуся на иждивении в семье военнослужащего, начисляют ежемесячное пособие до достижения трёхлетнего возраста.
Военнослужащий, добросовестно выполняющий свои обязанности, может, помимо зарплаты, рассчитывать на единоразовую выплату в размере до трёх окладов. Ее выплачивают раз в год. Также раз в год можно подать заявку на получение матпомощи — ее размер рассчитывается индивидуально и составляет не менее одного оклада.
Кроме того, служащие в рядах ВС РФ получают различные льготы и компенсации. Их полный перечень предоставлен на сайте Минобороны.
В настоящее время существует более десятка различных надбавок к зарплате военнослужащих. При этом меньше всего надбавок к зарплате у военных с небольшой выслугой и званием, а у высшего комсостава с выслугой свыше 20 лет общая величина ежемесячных надбавок может значительно превышать их оклад.
В 2024 году действуют следующие надбавки к зарплате:
Все действующие ныне надбавки к зарплате и условия их начисления указаны на сайте Минобороны РФ.