Как изменились цены на авто в 2021 году по сравнению с 2012 годом.
Марка | Цена в 2012 году | Цена в 2021 году |
Lada Granta | от 259 тыс.руб. | от 545,9 тыс.руб. |
Lada 4x4 | от 334,1 тыс.руб. | от 649,9 тыс.руб. |
Lada Largus | от 376 тыс.руб. | от 768,9 тыс.руб. |
Kia Rio седан | от 479,9 тыс.руб. | от 897,9 тыс. руб. |
Kia Sportage | от 879,9 тыс.руб. | от 1,78 млн руб. |
Hyundai Solaris седан | от 445 тыс.руб. | от 890 тыс.руб. |
Renault Logan | от 339 тыс.руб. | от 734 тыс.руб. |
Nissan Qashqai | от 795 тыс.руб. | от 1,61 млн руб. |
Mazda CX-5 | от 949 тыс.руб. | от 1,84 млн руб. |
Цены на новые машины в период кризиса растут из-за перебоев в поставках комплектующих. В результате остановок производств на рынке сложился дефицит новых машин. Вслед за ростом цен на новые машины растут цены и на поддержанные авто. С начала года автомобили на вторичном рынке подорожали на 16,3%. Если ещё в январе этого года подержанную машину можно было купить в среднем за 688 тысяч рублей, сейчас она стоит на 112 тысяч дороже.