В частности, стоимость авиабилетов туда-обратно по России упала с 7 307 до 5 883 рублей (на 19,5%), за границу – с 19 601 до 16 742 рублей (на 15%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее подешевевшими направлениями по России стали Санкт-Петербург – Калининград (падение цен на билеты сразу на 45%), Оренбург – Москва (на 44%) и Москва – Минеральные воды (на 41%).
Маршрут туда-обратно | Средний чек, 2020 | Средний чек, 2019 | % |
1. Санкт-Петербург — Калининград | 3 724 | 6 837 | -45,5 |
2. Оренбург — Москва | 6 997 | 12 610 | -44,5 |
3. Москва — Минеральные Воды | 4 150 | 7 077 | -41,4 |
4. Москва — Владикавказ | 4 074 | 6 790 | -40,0 |
5. Санкт-Петербург — Сочи | 6 107 | 9 621 | -36,5 |
6. Москва — Калининград | 4 984 | 7 737 | -35,6 |
7. Санкт-Петербург — Краснодар | 4 454 | 6 832 | -34,8 |
8. Москва — Екатеринбург | 6 415 | 9 728 | -34,1 |
9. Минеральные Воды — Москва | 4 306 | 6 406 | -32,8 |
10. Калининград — Москва | 4 900 | 6 865 | -28,6 |
Среди зарубежных направлений в число наиболее подешевевших вошли перелеты из Москвы в Прагу (цена снизилась на 34,2%), из Москвы в Берлин (на 34%) и из Москвы на тайский курорт Самуи (на 31%).
Маршрут туда-обратно | Средний чек, 2020 | Средний чек, 2019 | % |
1. Москва — Прага | 13 859 | 21 054 | -34,2 |
2. Москва — Берлин | 10 914 | 16 527 | -34,0 |
3. Москва — Koh Samui | 43 698 | 63 972 | -31,7 |
4. Москва — Пхукет | 35 708 | 49 842 | -28,4 |
5. Москва — Милан | 8 949 | 11 947 | -25,1 |
6. Москва — Ереван | 8 754 | 11 304 | -22,6 |
7. Москва — Дубай | 16 769 | 21 572 | -22,3 |
8. Москва — Киев | 11 457 | 14 709 | -22,1 |
9. Москва — Мюнхен | 12 634 | 15 987 | -21,0 |
10. Москва — Стамбул | 8 203 | 10 037 | -18,3 |
Снижение стоимости перелетов эксперты агентства связывают с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок (в системе Biletix их доля, в частности, выросла с 0,6% до 7%).